Acute care nurse practitioner programs prepare RNs and BSN graduates to manage complex, high-acuity patients in ICUs, emergency departments, and specialty units. Most ACNP tracks lead to an MSN or DNP and include a post-master’s certificate option for already-credentialed NPs. Programs vary significantly by cost-per-credit ($261–$6,890), delivery format, and clinical placement model. Use the state navigator below to compare accredited ACNP programs accepting students in your area.
Programs by State
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Vermont
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Wyoming
List of All Schools
| School | Location | CPC | Programs |
|---|---|---|---|
| University of South Alabama | Mobile, AL | $594 | MSN |
| Jacksonville State University | Jacksonville, AL | $500 | DNP |
| University of Alabama at Birmingham | Birmingham, AL | $723 | MSN, DNP |
| University of Alabama in Huntsville | Huntsville, AL | $445 | CERTIFICATE, DNP |
| University of Arkansas for Medical Sciences | Little Rock, AR | $525 | CERTIFICATE, DNP |
| Arkansas State University | Jonesboro, AR | $380 | CERTIFICATE, MSN |
| University of Arizona | Tucson, AZ | $650 | CERTIFICATE, DNP |
| Arizona State University | Tempe, AZ | $650 - $1,332 | DNP |
| Grand Canyon University | Phoenix, AZ | $750 | CERTIFICATE, MSN |
| University of California San Francisco | San Francisco, CA | DNP | |
| Loma Linda University | Loma Linda, CA | $1,010 | DNP |
| Cal State LA | Los Angeles, CA | $444 | CERTIFICATE, MSN |
| California Baptist University | Riverside, CA | $690 | CERTIFICATE, MSN |
| CSU Long Beach | Long Beach, CA | $794 | DNP |
| University of Colorado Anschutz | Anschutz, CO | $801 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| Colorado State University Pueblo | Pueblo, CO | $330 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| University of Connecticut | Storrs, CT | $1,200 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| Quinnipiac University | Hamden, CT | $1,025 | MSN |
| Yale University | New Haven, CT | $1,935 | CERTIFICATE, MSN |
| Western Connecticut State University | Danbury, CT | $836 | CERTIFICATE, MSN |
| University of Delaware | Newark, DE | $886 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| University of Miami | Coral Gables, FL | $1,500 to $2,644 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| Barry University | Miami Shores, FL | $1,400 | CERTIFICATE, MSN |
| University of South Florida | Tampa, FL | $431.43 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| University of Florida Health | Gainesville, FL | $530.69 | CERTIFICATE |
| University of Central Florida | Orlando, FL | $369.65 | CERTIFICATE, DNP |
| Nova Southeastern University | Fort Lauderdale, FL | $868 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| Chamberlain University | Fully Online | $760 | CERTIFICATE, MSN |
| Walden University | Fully Online | $775 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| West Coast University | Fully Online | $700 | CERTIFICATE, MSN |
| Purdue Global | Fully Online | $420 | CERTIFICATE |
| South College | Fully Online | $615 | CERTIFICATE, MSN |
| Georgia Southern University | Statesboro, GA | CERTIFICATE, DNP | |
| Augusta University | Augusta, GA | $441 | CERTIFICATE, DNP |
| Mercer University | Atlanta, GA | $1,159 - $1,285.50 | MSN, DNP |
| Middle Georgia State University | Warner Robins, GA | $261 | CERTIFICATE, MSN |
| Emory University | Atlanta, GA | $2,230 | MSN, DNP |
| Georgia State University | Atlanta, GA | $450 | CERTIFICATE, MSN |
| Brenau University | Gainesville, GA | $866 | CERTIFICATE |
| Hawaii Pacific University | Honolulu, HI | $1,117 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| The University of Iowa | Iowa City, IA | $1,194 | CERTIFICATE, DNP |
| Morningside University | Sioux City, IA | $675 | CERTIFICATE, MSN |
| Allen College | Waterloo, IA | 675 | CERTIFICATE, DNP |
| Boise State University | Boise, ID | $895 | DNP |
| Bradley University | Peoria, IL | $1,135 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| University of Illinois Chicago | Chicago, IL | $1,075 | CERTIFICATE, DNP |
| Rush University | Chicago, IL | $1,436 | — |
| Loyola University | Chicago, IL | $1,240 | CERTIFICATE, DNP |
| Rosalind Franklin University | North Chicago, IL | $845 | CERTIFICATE, DNP |
| Indiana University | Bloomington, IN | $434.95 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| University of Southern Indiana | Evansville, IN | 497 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| University of Indianapolis | Indianapolis, IN | 828 | MSN |
| Northern Kentucky University | Highland Heights, KY | $600 | CERTIFICATE, MSN |
| University of Kentucky | Lexington, KY | $1,046.50 | CERTIFICATE, DNP |
| Bellarmine University | Louisville, KY | $820 | MSN |
| University of Louisville | Louisville, KY | $750 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| LSU Health Sciences Center | New Orleans, LA | $973 | DNP |
| Loyola University | New Orleans, LA | $885 | CERTIFICATE, DNP |
| Northwestern State University | Natchitoches, LA | $718 | CERTIFICATE, MSN |
| Regis College | Weston, MA | $1025 | CERTIFICATE, MSN |
| Elms College | Chicopee, MA | $966 | CERTIFICATE, DNP |
| UMass Chan Medical School | Worcester, MA | $917 | CERTIFICATE, DNP |
| Northeastern University | Boston, MA | $1,946 | CERTIFICATE, MSN |
| University of Maryland | Baltimore, MD | $926 | CERTIFICATE, DNP |
| Johns Hopkins University | Baltimore, MD | $2,057 | DNP |
| University of Southern Maine | Portland, ME | $631 | CERTIFICATE, MSN |
| Husson University | Bangor, ME | $732 | CERTIFICATE, MSN |
| University of Maine at Fort Kent | Fort Kent, ME | $500 | CERTIFICATE, MSN |
| Saint Joseph’s College | Standish, ME | $725 | CERTIFICATE, MSN |
| Oakland University | Rochester, MI | 1,078.25 | CERTIFICATE, MSN |
| Madonna University | Livonia, MI | 1,100 | CERTIFICATE, MSN |
| Wayne State University | Detroit, MI | $1,136 | CERTIFICATE, MSN |
| University of Michigan | Ann Arbor, MI | CERTIFICATE, MSN, DNP | |
| University of Minnesota | Minneapolis, MN | $1,665 | CERTIFICATE |
| Winona State University | Winona, MN | $1,164.05 | CERTIFICATE, DNP |
| College of St. Scholastica | Duluth, MN | $962 | CERTIFICATE, MSN |
| Rockhurst University | Kansas City, MO | $780 | CERTIFICATE, MSN |
| Maryville University | Fully Online | $863 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| Saint Louis University | St. Louis, MO | $1,400 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| Missouri State University | Springfield, MO | $434 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| Barnes-Jewish College | St. Louis, MO | $834 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| University of Mississippi Medical Center | Jackson, MS | $579 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| East Carolina University | Greenville, NC | $305 | CERTIFICATE, DNP |
| Duke University | Durham, NC | $2,250 | CERTIFICATE, MSN |
| University of North Carolina at Charlotte | Charlotte, NC | $1,145 | CERTIFICATE, MSN |
| North Dakota State University | Fargo, ND | $532.17 | CERTIFICATE |
| University of North Dakota | Grand Forks, ND | $862.39 | CERTIFICATE |
| University of Nebraska | Omaha, NE | $658 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| Rivier University | Nashua, NH | $747-$1,166 | CERTIFICATE, MSN |
| University of New Hampshire | Durham, NH | $820 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| Seton Hall University | South Orange, NJ | $1,570 | CERTIFICATE, MSN |
| Rutgers University | Newark, NJ | $929 | CERTIFICATE, DNP |
| Rowan University | Glassboro, NJ | $869 | CERTIFICATE, MSN |
| University of New Mexico | Albuquerque, NM | $628.22 | CERTIFICATE, MSN |
| University of Nevada, Reno | Reno, NV | 353.50 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| Daemen University | Amherst, NY | $1,198 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| St. John Fisher University | Rochester, NY | $1,193 | MSN, DNP |
| NYU College of Nursing | New York, NY | $2,272 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| Stony Brook School of Nursing | Stony Brook, NY | 1,184 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| Hofstra University | Hempstead, NY | $1,760 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| Pace University | New York, NY | $1,585 | CERTIFICATE, MSN |
| Columbia University | New York, NY | $962 | DNP |
| Molloy University | Rockville Centre, NY | $1,510 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| University of Rochester | Rochester, NY | $1,740 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| Youngstown State University | Youngstown, OH | $548 | CERTIFICATE, MSN |
| Ohio University | Athens, OH | $700 | CERTIFICATE, MSN |
| Ohio State University | Columbus, OH | $508 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| Kent State University | Kent, OH | $612.62 | CERTIFICATE, MSN |
| Case Western Reserve University | Cleveland, OH | $868 | CERTIFICATE |
| Mount Carmel College | Columbus, OH | $980 | CERTIFICATE |
| University of Cincinnati | Cincinnati, OH | $836 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| Wright State University | Dayton, OH | $680 | MSN |
| Ursuline College | Cleveland, OH | $1,312 | CERTIFICATE, MSN |
| Cedarville University | Cedarville, OH | $707 | MSN, DNP |
| Oklahoma City University | Oklahoma City , OK | $1,005 | CERTIFICATE, DNP |
| University of Tulsa | Tulsa, OK | $1,266 | CERTIFICATE, DNP |
| Duquesne University | Pittsburgh, PA | $1,840 | CERTIFICATE, MSN |
| Moravian University | Bethlehem, PA | $899 | MSN |
| Drexel University | Philadelphia, PA | $1169 | CERTIFICATE, MSN |
| Cedar Crest College | Allentown, PA | $670 to $795 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| Widener University | Chester, PA | $1,060 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| Penn State | University Park, PA | $1,298 | CERTIFICATE, DNP |
| University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | $6,890 | CERTIFICATE, MSN |
| Thomas Jefferson University | Philadelphia, PA | $1,337 | CERTIFICATE, MSN |
| Saint Joseph's University | Philadelphia, PA | 1002 | CERTIFICATE, MSN |
| Rhode Island College | Providence, RI | $546 | CERTIFICATE, MSN |
| University of South Carolina | Columbia, SC | $572.25 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| South Dakota State University | Brookings, SD | $640 | CERTIFICATE |
| College of Nursing | Memphis, TN | CERTIFICATE, DNP | |
| Vanderbilt University | Nashville, TN | $2,057 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| Tennessee Tech University | Cookeville, TN | $730 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| University of Memphis | Memphis, TN | $583 | CERTIFICATE, MSN |
| East Tennessee State University | Johnson City, TN | $672 | DNP |
| Texas Tech University | Lubbock, TX | $589 | CERTIFICATE, MSN |
| UT Health San Antonio | San Antonio, TX | $398 | CERTIFICATE, DNP |
| Texas Woman's University | Denton, TX | $576 | CERTIFICATE, MSN |
| University of Texas at Arlington | Arlington, TX | 654 | CERTIFICATE, MSN |
| Baylor University | Waco, TX | $1,150 | CERTIFICATE, MSN |
| Texas Christian University | Fort Worth, TX | $2,145 / credit hour | DNP |
| University of Texas Medical Branch | Galveston, TX | $500 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| University of Texas at El Paso | El Paso, TX | $552 | CERTIFICATE, MSN |
| University of Texas at Tyler | Tyler, TX | $928 | CERTIFICATE |
| University of Utah | Salt Lake City, UT | $847 | CERTIFICATE, DNP |
| George Washington University | Ashburn, VA | $1,630 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| Norwich University | Northfield, VT | $825 | CERTIFICATE |
| University of Washington | Seattle, WA | $1,062 | CERTIFICATE, MSN |
| Seattle University | Seattle, WA | $973 | CERTIFICATE, MSN |
| University of Wisconsin | Milwaukee, WI | $1,053.71 | CERTIFICATE, DNP |
| University of Wisconsin Madison | Madison, WI | $670 | CERTIFICATE, DNP |
| Marquette University | Milwaukee, WI | $1,400 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| Viterbo University | La Crosse, WI | $1,050 | CERTIFICATE, DNP |
Graduates of ACNP programs typically sit for the ANCC Adult-Gerontology Acute Care NP board exam or the AGACNP-BC credential through AANPCB. Confirm your target program’s pass-rate history and clinical hour requirements before enrolling — both vary widely across MSN and DNP tracks.
Frequently Asked Questions: ACNP Programs
How long does an ACNP program take?
MSN-level ACNP programs typically take 2–3 years. Post-master’s certificates run 12–18 months for already-credentialed NPs. DNP completion tracks average 3–4 years depending on credit load and required clinical hours.
What is the cheapest ACNP program?
Among nationally listed programs, Middle Georgia State University ($261/credit) and the University of Nevada, Reno ($353.50/credit) offer some of the lowest cost-per-credit rates. University of Central Florida ($369.65/credit) and Purdue Global ($420/credit) are also competitively priced fully online options.
Can I complete an ACNP program fully online?
Yes. Chamberlain University, Walden University, Purdue Global, West Coast University, South College, and Maryville University all offer fully online ACNP coursework. Clinical hours are arranged locally and must meet state board requirements.
What credential do ACNP graduates earn?
Graduates typically sit for the ANCC Adult-Gerontology Acute Care NP (AGACNP-BC) exam or the AANPCB AGACNP-BC certification. Confirm your target program’s board pass-rate history and required clinical hours before enrolling—both vary across MSN and DNP tracks.
Is CCNE accreditation required for an ACNP program?
CCNE (Commission on Collegiate Nursing Education) accreditation is the national standard and is required for most employer reimbursement programs and state licensure pathways. ACEN accreditation is also accepted in many states. Always verify accreditation status directly with your state board of nursing.